Аппараты газовые для отопления дымоходной серии АОГВ-10В „Проскуров”
Тепловая мощность 13 кВт;
- Надежность и безопасность за счет применения высокоэффективной автоматики Eurosit;
- Удобство при монтаже и обслуживании;
- Высокоэффективный теплообменник;
Низкопламенные горелки обеспечивают эффективность горения и соответствие санитарным нормам;
|
Параметры |
Ед. изм. |
АОГВ-13В одноконтурный |
| Номинальное давление газа | Па | 1274+100 |
| Номинальная тепловая мощность | кВт ±5 % | 13±0,65 |
| Расход топлива | м3/час | 1,4 |
| Коэффициент полезного действия в отопительном режиме | % | 89-92 |
| Диапазон регулирования температуры воды в системе отопления, погрешность регулирования ±5 оС | оС | 40...90 |
| Рабочее давление воды, не более: | ||
| в контуре отопления | кГс/см² | 1,5 |
| в контуре горячего водоснабжения | кГс/см² | 6,0 |
| Соединяющие размеры штуцеров | ||
| для соединения системы отопления | дюймы | G1 ½- В |
| для соединения газу | дюймы | G ½- В |
| Габаритные размеры, не более | ||
| длина | мм | 540 |
| ширина | мм | 250 |
| высота | мм | 850 |
| Масса, не больше | кг | 60 |
| Диаметр дымохода, не более | мм | 120 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Проскуров |
Информация для заказа
- Цена: 13 050 ₴

