| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87/Твердое топливо - антрацит АО ДСТУ 3472-96 |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % (газ/твердое топливо) | 92/78 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.), ном./мин./макс. | 1274/635/1764 |
| Теплоноситель | Вода pH7 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа (кг/см2) | 0,1 (1) |
| Максимальное давление в системе горячего водоснабжения, МПа (кг/см2) | 0,6 (6) |
| Разрежение за котлом, Па, не менее - не более (газ/твердое топливо) | 2/25 - 8/10 |
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее, °С (газ/твердое топливо) | 110/140 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт (газ/твердое топливо) | 16/12 |
| Отапливаемая площадь, м2, до (газ/твердое топливо) | 160/120 |
| Объем воды в котле, л | 41 |
| Расход воды на горячее водоснабжение с разницей температур Δ t 35°С, не менее кг/год (при темп. теплонос. в котле 90°С) | 320 |
| Номинальный расход газа, приведенный к норм. условиям, м3/час | 1,58 |
| Расход антрацита, кг/час | 1,8 |
| Габаритные размеры топки, мм | 300х315х500 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 50 |
| к системе газоснабжения, мм | 15 |
| к системе водоснабжения, мм | 15 |
| Габаритные размеры, мм, не более (высота/ширина/глубина) | 1135х595х580 |
| Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 134/137 |
Информация для заказа
- Цена: 17 989 ₴

