| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 7 |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 90 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.), номинальное | 1274 (130) |
| Теплоноситель | Вода pH7+03 |
| Максимальная температура воды в системе отопления, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более, кПа | 70 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 70 |
| Номинальный расход газа, м3/час | 0,77 |
| Объем воды в котле | 10 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 40 |
| к системе газоснабжения, дюйм | 15 |
| Габаритные размеры, мм, не более (высота/ширина/глубина) | 650/435/310 |
| Масса котла, не более, кг (нетто/брутто) | 41/42 |
| Масса котла с дымовоздушным блоком, кг (нетто/брутто) | 45,5/47 |
| Диаметр внешней трубы дымовоздушного блока, мм | 194 |
Информация для заказа
- Цена: 9 732 ₴

