| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 90 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.), номинальное | 1274 (130) |
| Теплоноситель | Вода pH7+03 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более, кПа (кг/см2) | 70 (0,7) |
| Максимальное давление в системе горячего водоснабжения, МПа (кг/см2) | 0,6 (6) |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 15 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 150 |
| Объем воды в котле, л | 17,5 |
| Расход воды на гарячее водоснабжение с разницей температур 35°С, не менее кг/год (при темп. теплонос. в котле 90°С)* | 345 |
| Номинальный расход газа, м3/час | 1,66 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 40 |
| к системе газоснабжения, мм | 15 |
| к системе водоснабжения, мм | 15 |
| Диаметр наружной трубы дымо-воздушного блока, мм | 232 |
| Габаритные размеры, мм, не более (высота/ширина/глубина) | 815/505/385 |
| Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 73/74 |
| Масса котла с дымо-воздушным блоком, кг нетто/брутто | 79/81,5 |
Информация для заказа
- Цена: 14 391 ₴

