Тип нагрівачів води: накопичувальні водонагрівачі
Встановлення: настінна, вертикальна
Об’єм: 50, 80, 100, 120 літрів
Ємність для води: емальована
При розробці нагрівачів води ЕЛДОМ Стайл, ми зосередили свої зусилля на забезпеченні конкурентноспроможної мінімальної ціни з усіма технічними характеристиками і функціями, які очікуються в домашньому господарстві від стандартного електричного нагрівача води. Все сказане – без будь-яких компромісів якості і надійності пристрою.
ОПИС
· Модній дизайн;
· Безпечний – з унікальним шестирівневим захистом;
· Довговічний – жаростійке покриття ємкості для води, за інноваційною формулою емалі з підвищеним вмістом цирконія (Zr);
· Компакта ізоляція, яка не містить хлорфторвуглеців;
· Антикорозійний захист – магнієвий анод захищає весь об’єм ємкості для води від корозійних процесів;
· Спеціальний еліптичний профіль, ноу-хау ЕЛДОМІНВЕСТ;
· Зовнішній капілярний термостат;
· Капілярний термовимикач;
· Комбінований запобіжний клапан «3 в 1» - здійснює механізми балансування, перевірки і деференційний клапан;
· Температурний індикатор.
· Світлова індикація включено/виключено.
Модель | … |
|
|
|
|
|
|||||
Динамічний діапазон | л | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 | |||||
Клас енергоспоживання | C | D | D | D | D | ||||||
Річне споживання енергії | кВт/год | 1417 | 1427 | 1430 | 1498 | 1514 | |||||
|
Мпа | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||
|
В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
|
кВт | 1,5 | 1,5/2,0 | 1,5/2,0 | 1,5/2,0 | 1,5/2,0 | |||||
*В середньому температура води 40°С в середині ємкості для води 75°С і температура води у водопроводі 10-12° | л | 71 | 104 | 102 | 144 | 154 | |||||
Вага нетто | кг | 15 | 21,5 | 20 | 23,5 | 27,5 | |||||
Підключення | |||||||||||
1: Вихід гарячої води | G1/2"М | G1/2"М | G1/2"М | G1/2"М | G1/2"М | G1/2"М | |||||
2: Вхід холодної води | G1/2"М | G1/2"М | G1/2"М | G1/2"М | G1/2"М | G1/2"М | |||||
3: Температурний індикатор | - | - | - | - | - | - | |||||
4: Панель управління | - | - | - | - | - | - | |||||
5: Профіль з елементом нагрівання | - | - | - | - | - | - | |||||
Розміри | |||||||||||
A | мм | 750 | 1115 | 825 | 1000 | 1168 | |||||
B | мм | 665 | 1030 | 740 | 915 | 1080 | |||||
C | мм | 145 | 145 | 145 | 175 | 175 | |||||
D | мм | 360 | 360 | 435 | 435 | 435 | |||||
E | мм | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | |||||
F | мм | 380 | 380 | 455 | 455 | 455 | |||||
G | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
- Ціна: 4 329 ₴