Кошик
22 відгуків
+380 (97) 013-87-05
+380 (95) 922-44-39
магазин "Теплий дім"
Кошик

Димоходи (попередньозольовані) з неіржавкої сталі

335 ₴

  • В наявності
Димоходи (попередньозольовані) з неіржавкої сталі
Димоходи (попередньозольовані) з неіржавкої сталіВ наявності
335 ₴
+380 (97) 013-87-05
  • +380 (95) 922-44-39
+380 (97) 013-87-05
  • +380 (95) 922-44-39
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Діаметр ф100 ф110 ф120 ф130 ф140 ф150 ф160 ф180 ф200 ф220 ф230 ф250 ф300 ф350 ф400

Труба з неіржавкої

стали

труба 1 м 222 239 251 282 302 321 338 368 424 483 547 663 855 1056 1192
труба 1 м; 0,8 мм 0 403 403 450 485 515 548 592 684 779 873 1060 1374 1389 1501
труба 1 м; 1 мм 0 508 508 562 607 644 683 741 852 971 1093 1327 1718 1758 1809
труба 0.5м 115 129 129 141 152 163 171 190 222 253 270 337 428 528 594
труба 0.5м; 0,8 мм 0 210 210 226 247 265 270 306 353 403 438 539 684 732 757
труба 0.5м; 1 мм 229 263 263 284 311 333 342 382 442 504 547 678 855 883 893
труба 0.3м 77 89 89 101 102 115 123 129 151 173 190 225 284 347 399
труба 0.3м; 0.8мм 0 147 147 162 167 186 198 210 242 276 306 360 461 489 511
труба 0.3м; 1 мм 0 182 182 202 210 229 248 263 304 346 381 448 572 588 609
 
        Труба з неіржавкої сталі з термоізоляцією            
  ф100|160 ф110/180 ф120/180 ф130/200 ф140/200 ф150/220 ф160/220 ф180/250 ф200/260 ф220/280 ф230/300 ф250/320 ф300/360 ф350/420 ф400/460
труба 1 м н/н 663 770 790 853 926 940 1002 1101 1179 1349 1655 1713 1995 2194 2487
труба 1 м н/н; 0,8 мм 804 927 948 1028 1112 1143 1216 1332 1451 1661 1794 2105 2536 2547 2810
труба 1 м н/н; 1 мм 0 1023 1056 1150 1240 1280 1362 1490 1624 1859 2030 2344 2931 3232 3654
труба 1 м н/оц 472 513 529 578 613 697 726 799 852 976 1115 1365 1683 1809 1994
труба 1 м н/оц; 0,8 мм 610 662 690 756 802 846 889 975 1071 1226 1422 1751 2249 2280 2310
труба 1 м н/оц; 1 мм 0 766 798 871 931 981 1028 1130 1243 1423 1663 2041 2662 2734 2829
труба 0.5 м н/н 441 508 516 557 577 610 658 714 766 877 926 1185 1364 1425 1619
труба 0.5 м н/н; 0,8 мм 514 580 600 649 675 718 765 830 906 1037 1106 1406 1677 1774 1932
труба 0.5 м н/н; 1 мм 0 635 657 706 741 781 840 910 1000 1145 1225 1558 1881 1958 2084
труба 0.5 м н/оц 302 335 345 378 392 421 436 481 518 593 690 861 1061 1078 1148
труба 0.5 м н/оц; 0,8 мм 376 410 425 471 488 523 544 607 659 755 876 1083 1371 1462 1508
труба 0.5 м н/оц; 1 мм 0 463 481 530 556 598 616 684 751 860 994 1230 1576 1628 1809
труба 0.3 м н/н 266 311 316 340 352 376 398 439 475 543 604 729 831 899 966
труба 0.3 м н/н; 0,8 мм 318 366 375 407 416 444 480 520 572 655 731 881 1036 1098 1171
труба 0.3 м н/н; 1 мм 351 400 414 449 462 494 530 577 636 728 813 977 1178 1227 1266
труба 0.3 м н/оц 205 238 247 261 270 288 309 334 368 421 437 540 620 669 766
труба 0.3 м н/оц; 0,8 мм 254 295 306 329 337 363 388 416 467 534 566 688 831 929 981
труба 0.3 м н/оц; 1 мм 0 328 345 367 381 411 441 470 531 608 647 790 963 1045 1074

 

Трійник із неіржавкої сталі з термоізоляцією
  ф100|160 ф110/180 ф120/180 ф130/200 ф140/200 ф150/220 ф160/220 ф180/250 ф200/260 ф220/280 ф230/300 ф250/320 ф300/360 ф350/420 ф400/460
Тройник 87* н/н 781 832 837 909 943 1000 1087 1182 1269 1440 1781 2427 2533 2775 3641
Тройник 87* н/н 0,8мм 933 998 1015 1095 1152 1219 1344 1470 1589 1784 2207 2972 3336 3523 3803
Трійник 87* н/н 1 мм 0 1106 1128 1218 1289 1357 1517 1659 1794 2090 2487 3330 3866 3961 4136
Тройник 87* н/оц 608 644 649 697 726 777 838 907 975 1153 1367 1802 1909 2127 2799
Трійник 87* н/оц 0,8 мм 760 809 826 887 935 990 1100 1190 1291 1506 1739 2348 2708 2746 3520
Трійник 87* н/оц 1 мм 0 917 938 1014 1069 1131 1268 1382 1499 1780 1997 2705 3242 3320 3869
Тройник 45* н/н 942 1016 1032 1087 1143 1236 1306 1416 1524 1778 1851 3149 3689 3788 4740
Трійник 45* н/н 0,8 мм 1126 1209 1240 1309 1386 1488 1611 1754 1900 2315 2913 3957 5075 5144 5177
Трійник 45* н/н 1 мм 0 1342 1384 1454 1551 1661 1813 1988 2153 2544 3250 4502 5996 6057 6206
Тройник 45* н/оц 719 770 779 839 866 930 999 1090 1172 1430 1858 2348 3072 3179 3627
Трійник 45* н/оц 0,8 мм 901 968 988 1061 1120 1184 1306 1437 1552 2032 2361 3155 4460 4520 4786
Трійник 45* н/оц 1 мм 0 1102 1129 1211 1278 1354 1508 1664 1803 2439 2694 3700 5380 5400 5606
 
Коліно з неіржавкої сталі з термоізоляцією
  ф100|160 ф110/180 ф120/180 ф130/200 ф140/200 ф150/220 ф160/220 ф180/250 ф200/260 ф220/280 ф230/300 ф250/320 ф300/360 ф350/420 ф400/460
Колено 45* н/н 394 417 435 473 502 509 529 539 548 604 652 846 1060 1777 2113
Коліно 45* н/н 0,8 мм 457 482 514 555 586 601 635 650 665 744 793 1042 1377 2160 2510
Коліно 45* н/н 1 мм 0 531 569 613 638 662 701 719 743 860 882 1171 1581 2785 3209
Колено 45* н/оц 302 320 335 366 394 395 402 418 423 486 504 632 788 1083 1319
Коліно 45* н/оц 0,8 мм 364 393 416 442 474 482 508 528 538 629 642 824 1096 1545 1834
Коліно 45* н/оц 1 мм 0 436 470 502 531 544 577 593 616 727 729 951 1311 2060 2479
Колено 90* н/н 687 799 826 892 967 982 1046 1152 1235 1419 1578 2084 2171 2282 2851
Колено 90* н/н 0,8мм 0 929 960 1040 1130 1153 1258 1370 1460 1654 1852 2400 2642 2737 3136
Коліно 90* н/н 1 мм 0 1014 1047 1130 1237 1267 1401 1509 1613 1812 2036 2609 2958 3033 3785
Колено 90* н/оц 534 616 635 684 719 764 807 893 948 1156 1213 1552 1594 1982 2536
Колено 90* н/оц 0,8мм 655 747 765 829 879 935 1016 1110 1178 1240 1488 1862 2068 2191 2339
Коліно 90* н/оц 1 мм 0 830 858 928 985 1047 1162 1251 1325 1398 1676 2080 2388 2450 2554
 
Ревізія з неіржавкої сталі з термоізоляцією
  ф100|160 ф110/180 ф120/180 ф130/200 ф140/200 ф150/220 ф160/220 ф180/250 ф200/260 ф220/280 ф230/300 ф250/320 ф300/360 ф350/420 ф400/460
Ревизия н/н 781 832 843 908 940 1014 1087 1170 1262 1547 1629 2156 2287 2649 3479
Ревізія н/н 0,8 мм 933 998 1015 1094 1152 1219 1344 1453 1581 1681 2013 2697 3090 3126 3605
Ревізія н/н 1 мм 0 1106 1129 1218 1284 1365 1517 1645 1784 1796 2265 3065 3617 3711 4011
Ревизия н/оц 606 644 648 697 730 777 838 899 936 1219 1254 1602 1705 2032 2669
Ревізія н/оц 0,8 мм 760 808 826 887 935 990 1100 1189 1257 1385 1629 2155 2504 2553 3387
Ревізія н/оц 1 мм 0 917 934 1014 1073 1131 1268 1377 1455 1519 1887 2513 3037 3226 3804
 
Конус, Грибок, Флюгер із неіржавкої сталі з термоізоляцією
  ф100|160 ф110/180 ф120/180 ф130/200 ф140/200 ф150/220 ф160/220 ф180/250 ф200/260 ф220/280 ф230/300 ф250/320 ф300/360 ф350/420 ф400/460
Конус н/н 320 353 392 392 425 467 508 588 676 804 935 1325 1492 2164 2349
Конус н/н 1 мм 340 373 411 411 444 486 527 607 695 857 955 1345 1512 2221 2402
Конус н/оц 276 279 300 311 328 362 392 458 516 623 725 986 1109 1580 1662
Конус н/оц 1 мм 296 299 319 327 339 367 394 452 500 665 658 883 1080 1717 1802
Грибок н/н 281 312 317 349 385 416 467 480 502 536 770 862 865 877 887
Грибок н/н 1 мм 301 324 341 365 401 433 483 498 519 645 787 879 884 949 1640
Флюгер 1012 1048 1143 1227 1278 1365 1442 1560 1754 0 0 0 0 0 0
Закінчення димоходу 408 415 419 445 475 502 524 618 654 671 705 759 1258 1364 1369
Підставка підлогова 545 590 610 629 693 778 797 816 878 909 943 1051 1214 1663 1802
Підставка настінна, розгр. 475 475 516 554 590 788 788 788 788 797 821 821 983 1663 1802
Кронштейн настінний 1000 мм. 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806
Кронштейн настінний 500 мм. 1063 1063 1063 1063 1063 1063 1063 1063 1063 1063 1063 1063 1063 1063 1063

 

Діаметр ф100 ф110 ф120 ф130 ф140 ф150 ф160 ф180 ф200 ф220 ф230 ф250 ø300 ø350 ø400
Комплектуючі  
Трійник із неіржавкої сталі                              
Тройник 87* 239 259 272 296 324 333 404 441 483 529 562 804 1314 1533 1809
Тройник 87* 0,8мм 0 396 440 478 521 538 656 711 784 874 910 1154 1472 1694 1958
Трійник 87* 1 мм 0 449 489 529 572 608 744 924 1016 1132 1177 1686 2015 2354 2780
Тройник 45* 283 308 328 349 387 398 481 530 580 632 673 1203 1829 2172 2556
Тройник 45* 0,8мм 0 507 533 567 627 646 774 861 943 1043 1090 1565 2088 2399 2993
Трійник 45*1 мм 0 640 689 740 850 940 1028 1116 1219 1303 1416 2524 2809 3337 3926
                               
Коліно з неіржавкої сталі ф100 ф110 ф120 ф130 ф140 ф150 ф160 ф180 ф200 ф220 ф230 ф250 ø300 ø350 ø400
Колено 45* 97 109 117 129 138 146 151 162 177 186 198 304 441 684 699
Коліно 45*0,8 мм 0 174 190 210 222 236 248 263 287 303 320 499 636 882 902
Коліно 45*1 мм 0 217 240 287 299 313 324 340 372 393 413 640 680 1049 1073
Колено 90* 190 199 214 228 259 259 296 323 349 364 373 468 778 853 881
Колено 90* 0,8мм 0 316 344 369 393 417 479 522 563 582 607 663 982 1045 1069
Колено 90*  1 мм 0 341 393 452 509 565 622 677 735 758 786 983 1198 1311 1348
                               
Ревізія з неіржавкої сталі ф100 ф110 ф120 ф130 ф140 ф150 ф160 ф180 ф200 ф220 ф230 ф250 ø300 ø350 ø400
Ревизия   239 259 272 296 324 333 414 442 483 539 562 906 1100 1302 1466
Ревізія 0,8 мм 0 396 440 478 521 538 656 709 784 842 910 991 1504 1700 1937
Ревізія 1 мм 0 501 505 542 580 614 758 926 1016 1120 1177 1686 2018 2354 2780
                               
Кагла з неіржавкої сталі ф100 ф110 ф120 ф130 ф140 ф150 ф160 ф180 ф200 ф220 ф230 ф250 ø300 ø350 ø400
Кагла   381 384 400 416 432 458 464 483 518 538 567 646 794 853 907
Кагла 0,8 мм 0 669 680 691 701 740 746 784 841 889 922 939 1012 1094 1166
Кагла 1 мм 0 700 709 719 728 817 903 1016 1090 1136 1193 1194 1219 1243 1395
                               
Переходи з неіржавкої сталі ф100 ф110 ф120 ф130 ф140 ф150 ф160 ф180 ф200 ф220 ф230 ф250 ø300 ø350 ø400
Перехід  90 94 103 107 119 128 146 161 191 207 223 254 363 380 394
Перехід 0,8 мм 137 146 161 165 183 198 230 244 319 337 362 431 614 629 669
Перехід 1 мм 168 176 194 200 223 252 288 310 391 423 459 527 737 773 790
                               
Закінчення з неіржавкої сталі ф100 ф110 ф120 ф130 ф140 ф150 ф160 ф180 ф200 ф220 ф230 ф250 ø300 ø350 ø400
Грибок   146 154 158 162 173 181 183 219 236 258 282 298 327 377 414
Грибок  1 мм 210 214 223 227 251 256 267 313 335 341 349 430 476 646 752
Флюгер 642 664 697 783 789 800 837 870 1040 1087 1129 1461 1780 2059 0
Волпер 464 468 502 566 568 588 610 640 773 812 830 1071 1399 1817 2022
                               
Кріпильні елементи ф100 ф110 ф120 ф130 ф140 ф150 ф160 ф180 ф200 ф220 ф230 ф250 ø300 ø350 ø400
Скоба монтажна 52 52 55 55 58 58 67 88 93 94 94 99 101 110 122
Кільце під розтяжку 125 128 130 133 141 145 151 174 183 190 200 203 216 222 226
Хомут настінний 327 327 330 333 403 406 412 423 429 456 461 464 471 478 487
Окапник, розетта 101 104 114 117 126 129 135 146 171 214 223 233 268 400 416
Лійка 81 84 93 99 109 116 117 126 136 170 174 214 241 268 290
Закінчення димох. 446 449 455 488 514 532 549 648 675 682 690 785 1294 1361 1414
Криза ніж. 0 609 681 746 797 826 826 1000 1058 1080 1080 1174 1536 1565 1695
                               
Діаметр ф110 ф120 ф130 ф140 ф150 ф160 ф180 ф200 ф220 ф230 ф250 ф260 ф280 ф300 ф320
Деко цинк  
Дека цинк 41 41 45 45 53 63 79 89 105 111 116 121 121 126 131
                               
Діаметр ф360 ф400 ф420 ф460                      
Деко цинк                        
Дека цинк 147 158 179 200                      
                               
Діаметр ф110 ф120 ф130 ф140 ф150 ф160 ф180 ф200 ф220 ф230 ф250 ф300 ф350 ф400  
Крыза цинк  
Крыза цинк 305 305 420 420 420 620 620 735 735 735 998 1239 1344 1470  
                               
Діаметр ф110 ф120 ф130 ф140 ф150 ф160 ф180 ф200 ф220 ф230 ф250 ф260 ф280 ф300 ф320
Деко нерж  
Дека неірж. 104 114 118 126 129 134 146 171 214 224 233 242 257 268 336
                               
Діаметр ф360 ф400 ф420 ф460                      
Деко нерж                        
Дека неірж. 410 416 441 515                      
Інформація для замовлення
  • Ціна: 335 ₴

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner