| Тип палива | Природний газ за ГОСТ 5542-87 |
| Номінальна теплова потужність, кВт | 7 |
| Ефективність згоряння палива (ККД), не менш ніж % | 90 |
| Тиск газу, Па (мм вод. ст.), номінальний | 1274 (130) |
| Теплоносій | Вода pH7+03 |
| Максимальна температура води в системі опалення, не більш ніж °C | 90 |
| Рекомендована температура теплоносія, °C | 60-80 |
| Робочий тиск теплоносія, не більш ніж кПа | 70 |
| Відпарювальна площа, м2, до | 70 |
| Номінальна витрата газу, м3/год | 0,77 |
| Об'єм води в котлі | 10 |
| Умовний прохід приєднувальних патрубків до системи опалення, мм | 40 |
| до системи газопостачання, дюйм | 15 |
| Габаритні розміри, мм, не більш ніж (висота/ширина/глибина) | 650/435/310 |
| Маса котла, не більш ніж кг (нетто/брутто) | 41/42 |
| Маса котла з димоповітряним блоком, кг (нетто/брутто) | 45,5/47 |
| Діаметр зовнішньої труби димоповітряного блока, мм | 194 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 732 ₴
