| ГАЗОВЫЙ КОНВЕКЦИОННЫЙ КОТЕЛ, ДВУХКОНТУРНЫЙ, НАСТЕННЫЙ, ОТКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ, МОЩНОСТЬ 25.8 КВТ, КПД 92.7 % | |
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Встроенный расширительный бак | есть, 8 л |
| Встроенный циркуляционный насос | есть |
| КПД | 92.7 % |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Макс. давление воды в контуре ГВС | 7 бар |
| Макс. давление воды в контуре отопления | 3 бар |
| Напряжение сети | однофазное |
| Номинальное давление природного газа | 20 мбар |
| Расход природного газа | 2 куб. м/час |
| Расход сжиженного газа | 1.69 кг/час |
| Температура в контуре ГВС | 36 - 60 °С |
| Тепловая мощность | 11 - 25.80 кВт |
| Тепловая нагрузка | 12.20 - 28.70 кВт |
| Тип отопительного котла | газовый, конвекционный |
| Топливо | природный газ, сжиженный газ |
| Установка | настенная |
| Допустимое давление сжиженного газа | 37 мбар |
| Производительность горячей воды при t 25°C | 14.3 л/мин |
| Производительность горячей воды при t 35°C | 10.2 л/мин |
| Температура теплоносителя | 35 - 82 °С |
| Горелка | газовая |
| Управление | электронное |
| КОМФОРТ | |
| Функции | индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени |
| Особенности | дисплей, подключение внешнего управления |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Защита | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик |
| Фільтрація | фільтр для води |
| ПІДКЛЮЧЕННЯ | |
| Вага | 26 кг |
| Патрубок підключення газу | 3/4" |
| Патрубок підключення контуру ГВП | 1/2" |
| Патрубок підключення контуру опалення | 3/4" |
| Розміри (ШхВхГ) | 400x770x315 мм |
| Діаметр димоходу | 130 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 000 ₴

