Характеристики
Вишукану зовнішність кондиціонер LEBERG Freya UA підкреслює декоративна вставка унікального кольору Pearl grey «перламутровий сірий».
Також дизайн внутрішнього блока доповнює прихований LED-дисплей із приємною білою індикацією.
У серії кондиціонерів LEBERG Freya реалізовані основні споживчі функції. Кондиціонер може працювати в 4 режимах роботи: охолодження, обігрівання, вентиляція й осушення.
Теплообмінники зовнішнього та внутрішнього блоків покриті гідрофільною плівкою, яка перешкоджає корозії.
Під час перепадів струму в електромережі можливе аварійне вимкнення кондиціонера. За допомогою функції авторестарт під час повторного запуску кондиціонера будуть збережені всі попередні параметри користувача.
Також у кондиціонері LEBERG FreyaUA є можливість вибору різних режимів роботи, як-от, наприклад, нічний режим, турборежим, вимкнення за таймером.
За допомогою функції Magic Swing користувач може вибрати оптимальний напрямок повітряного потоку.
Площа приміщення, кв. до 25
Потужність,BTU10000
КомпресорRECHIТипНеінверторний
Холодопродуктивність2,6
Теплопродуктивність, Квт2,8SEER4,2Клас енергоощадження CSCOP2,6ФреонR410Діапазон робочих температур, Свет +43 до -7Розмір внутр. блока, мм698*255*190Гарантія, міс24
аблиця LBS/LBU-FRA10UA з технічними показниками кондиціонера Freya спліт-системи Леберг FRA10UA | |||
---|---|---|---|
Електроживлення | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охолодження | Потужність охолодження | Вт | 2640 |
Номінальна споживана потужність | Вт | 820 | |
Номінальний струм | А | 3,8 | |
Енергоефективність EER (клас) | Вт/Вт | 3,22 | |
Обігрівання | Потужність обігріву | Вт | 2800 |
Номінальна споживана потужність | Вт | 775 | |
Номінальний струм | А | 3,6 | |
Енергоефективність COP (клас) | Вт/Вт | 3,62 | |
Вологоудалення | л/год | 1 | |
Максимальна споживана потужність | Вт | 1060 | |
Максимальний споживаний струм | А | 4,9 | |
Затрати повітря внутрішнього блока (тепло/холод) | А | 380/380 | |
Рівень шуму внутрішнього блока (В/С/Н) | дБ | 31/25/19 | |
Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 698×255×190 |
Розміри в пакованні (Д*В*Г) | мм | 764×325×267 | |
Маса нетто/брутто | кг | 6,5/8,5 | |
Рівень шуму зовнішнього блока | дБ | 50 | |
Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 654×507×276 |
Розміри в пакованні (Д*В*Г) | мм | 700×545×300 | |
Маса нетто/брутто | кг | 20/22,5 | |
Компресор | RECHI | ||
Маса холодоагенту/Тип | грамів | R410A/420 | |
"Спрощені труби для холодоагенту" | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
Максимальний перепад висот | м | 8 | |
Діапазон робочих температур (охолодження/обогрівання) | Внутрішній блок (охолодження/нагрівання) | °С | 17 ~32/0 ~ 30 |
Зовнішній блок (охолодження/нагрівання) | °С | 17 ~ 43/-7 ~ 24 |
.
- Ціна: 6 999 ₴